
DIN 81915 Chock d'amarratge marí
● Tipus: xoc d'amarratge
● Material: acer fos
● Origen: Xina
● Estàndard: DIN81915
Descripció
Material: acer fos
Estàndard: DIN 81915
Pintura: imprimació epoxi gris, pintura de betum negre o personalitzada
Embalatge: palet d’acer
Original: Xina
Especificació
DIN81951 CHOCKS (tipus A)

Model | Mida (mm) | SWL (KN) | ||||
A | B | C | D | E | ||
A3-GS | 390 | 140 | 250 | 200 | 450 | 30 |
A3-GS | 480 | 180 | 300 | 250 | 550 | 50 |
A8-GS | 585 | 225 | 360 | 320 | 680 | 80 |
A12-GS | 710 | 270 | 440 | 400 | 840 | 125 |
A20-GS | 840 | 320 | 520 | 500 | 1020 | 200 |
A32-GS | 1100 | 400 | 700 | 600 | 1300 | 320 |
DIN81951 CHOCKS (tipus C)

Model núm. | Mida (mm) | SWL (KN) | |||||
L | W | H | H1 | A | B | ||
C2 | 360 | 200 | 316 | 158 | 160 | 115 | 20 |
C3 | 450 | 250 | 390 | 195 | 200 | 140 | 30 |
C5 | 550 | 300 | 480 | 240 | 250 | 180 | 50 |
C8 | 680 | 360 | 586 | 293 | 320 | 225 | 80 |
C12 | 840 | 440 | 710 | 355 | 400 | 270 | 125 |
C20 | 1020 | 520 | 840 | 420 | 500 | 320 | 200 |
C32 | 1300 | 700 | 1100 | 550 | 600 | 400 | 320 |
Etiquetes populars: din 81915 chock d'amarratge marí, Xina, proveïdors, personalitzat, barat






