Fairlead de dos tipus de rodets oberts
● Tipus: porta oberta de corró de tipus obert
● Material: acer fos, ferro colat
● Estàndard: JIS F 2014 -1987
● Mida nominal: de 150 mm a 450 mm
Descripció
El pas obert de tipus obert és aplicable a l’amarratge marí, que s’utilitza per guiar una corda en la direcció correcta.
El pas de rodets es troba generalment als costats d’un vaixell que consta de diversos rodets. S'utilitza per guiar les cordes en una direcció correcta. El portador de rodets es pot dividir en portador de rodets de tipus obert i tancat. El passamunt de corrons JIS F 2014-1987 té els següents tipus: passadors de tipus obert amb un corró, dos corrons o tres corrons; passamuntes tipus tancat amb dos corrons o tres corrons. Cada tipus es compon de corrons i un suport.
Característiques
1. Superfície llisa recoberta exteriorment amb un acabat protector anticorrosiu
2. Certificat: CCS, ABS, BV, RINA, LR
Mida del pas obert de dos corrons de tipus obert

Unitat: mm
Dia nominal. | D | L | I | I1 |
150 | 150 | 740 | 452 | 160 |
200 | 200 | 930 | 530 | 200 |
250 | 250 | 1100 | 640 | 230 |
300 | 300 | 1270 | 750 | 260 |
350 | 350 | 1440 | 860 | 290 |
400 | 400 | 1610 | 970 | 320 |
450 | 450 | 1800 | 1080 | 360 |
Especificació del pas obert de tres rodets de tipus obert

Dia nominal. | D | L | I | I1 |
150 | 150 | 1160 | 420 | 160 |
200 | 200 | 1460 | 530 | 200 |
250 | 250 | 1740 | 640 | 230 |
300 | 300 | 2020 | 750 | 260 |
350 | 350 | 2300 | 860 | 290 |
400 | 400 | 2580 | 970 | 320 |
450 | 450 | 2880 | 1080 | 360 |
També hi ha passadors de corrons tancats per triar
Especificació per a dos rodets de tipus tancat

Dia nominal. | D | L | I | I2 |
150 | 150 | 1020 | 420 | 300 |
200 | 200 | 1190 | 530 | 330 |
250 | 250 | 1430 | 640 | 395 |
300 | 300 | 1610 | 750 | 430 |
350 | 350 | 1890 | 860 | 515 |
400 | 400 | 2100 | 970 | 565 |
450 | 450 | 2360 | 1080 | 640 |
Especificació per tipus tancat de tres rodets

Dia nominal. | D | L | I | I2 |
150 | 150 | 1440 | 420 | 300 |
200 | 200 | 1720 | 530 | 330 |
250 | 250 | 2070 | 640 | 395 |
300 | 300 | 2360 | 750 | 430 |
350 | 350 | 2750 | 860 | 515 |
400 | 400 | 3070 | 970 | 565 |
450 | 450 | 3440 | 1080 | 640 |
Etiquetes populars: obert de dos corrons tipus Xina, proveïdors, personalitzats, econòmics







