Finestra rectangular fixa ordinària marina
● Tipus: finestra rectangular
● Tipus fix: soldat o cargolat
● Material: Acer, Cooper, aliatge d'alumini
● Mida nominal: 300*425mm a 1100*800mm
Descripció
Finestra rectangular fixa ordinària marina que s'utilitza habitualment per a la finestra rectangular de la superestructura sobre la coberta de francbord i la coberta.
Paràmetre principal de la finestra rectangular ordinària marina
1. Sèrie: sèrie regular (N), sèrie resistent al foc (P), sèrie escalfada (H)
2. Tipus: tipus pesat (E) i tipus lleuger (F)
3. Característiques del model: tipus obrir i tipus no obrir/tipus fix
4. Model de muntatge: model cargolat i model soldat
5. Material del marc: llautó, alumini, acer
1. Finestra rectangular cargolada

Sèrie | Tipus | Mida nominal | Mida de l'obertura | Marc | Tipus d'obertura | ||
W*H | W1*H1 | R | W2*H2 | W3*H3 | |||
N/P/H | E/F | 300*425 | 352*477 | 76 | 348*473 | 424*549 | ILB IRB ITB OLB ORB OTB NOB |
355*500 | 407*552 | 76 | 403*548 | 479*624 | |||
400*560 | 452*612 | 76 | 448*608 | 524*684 | |||
450*630 | 502*682 | 126 | 498*678 | 574*754 | |||
500*710 | 552*762 | 126 | 548*758 | 624*834 | |||
560*800 | 612*852 | 126 | 608*848 | 684*924 | |||
900*630 | 952*682 | 126 | 948*678 | 1024*754 | |||
1000*710 | 1052*762 | 126 | 1048*758 | 1124*834 | |||
1100*800 | 1152*852 | 126 | 1148*848 | 1224*924 | |||
2. Finestra rectangular soldada

Sèrie | Tipus | Mida nominal | Mida de l'obertura | Seient de la finestra | Tipus d'obertura | |
W*H | W1*H1 | r | W2*H2 | |||
N/P/H | E/F | 300*425 | 352*477 | 76 | 348*473 | ILW IRW ITW OLW ORW OTW ARA |
355*500 | 407*552 | 76 | 403*548 | |||
400*560 | 452*612 | 76 | 448*608 | |||
450*630 | 502*682 | 126 | 498*678 | |||
500*710 | 552*762 | 126 | 548*758 | |||
560*800 | 612*852 | 126 | 608*848 | |||
900*630 | 952*682 | 126 | 948*678 | |||
1000*710 | 1052*762 | 126 | 1048*758 | |||
1100*800 | 1152*852 | 126 | 1148*848 | |||
Etiquetes populars: finestra rectangular fixa ordinària marina, Xina, proveïdors, personalitzats, barats








