
Bomba de pistó d'oli de sentina DZ
● Sèrie: DZ
● Tipus: bomba de pistó
● Capacitat: 0,1~10 m3/h
● Cap: 19/29m
Descripció
La bomba de pistó elèctrica marina o la bomba alternatiu de la sèrie DZ es poden utilitzar com a bomba d'oli de sentina. És especialment adequat per a dispositius de processament d'aigua greixosa o separador d'aigua greixosa. Pot reduir l'emulsificació d'aigua oliosa i augmentar l'eficiència del progrés de la separació. El mitjà de transmissió poden ser partícules dures o fibres; la temperatura no és superior a 85 ℃ aigua, aigua dolça, oli, drenatge.
Estructura

Paràmetre (50 Hz/380 V)
article | Unitat | DZ-100 | DZ-250 | DZ-500 | DZ-1000 | DZ-2000 | DZ-3000 | DZ-4000 | DZ-5000 | DZ-104 |
Capçal de descàrrega | MPa | 0.19 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
Descàrrega | m3/h | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
Capçal d'aspiració | m | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Número alternatiu | -1/min | 66 | 56 | 50 | 50 | 68 | 70 | 68 | 68 | 68 |
Viatjar | mm | 28 | 42 | 64 | 64 | 80 | 90 | 120 | 120 | 120 |
Jar Dia. | mm | 38 | 50 | 60 | 85 | 90 | 105 | 115 | 115 | 118 |
Sucia. | mm | 15 | 23 | 23 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 |
Poder | kW | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
Velocitat | rpm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1420 | 1420 |
Pes | kg | 15 | 27 | 27 | 37 | 47 | 120 | 140 | 140 | 230 |
Etiquetes populars: Bomba de pistó d'oli de sentina dz, Xina, proveïdors, personalitzats, barats






